各有关单位:
根据《光明区经济发展专项资金管理办法》及有关规定,现将光明区2025年度软件信息和互联网企业业务规模体量达标及产业用房等2个项目([敏感词]批次)拟资助名单予以公示,公示时间为2025年12月9日至2025年12月16日。
任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内以书面形式向光明区政务服务和数据管理局提出。异议材料须注明单位名称或真实姓名、联系电话和通讯地址;单位提出异议的,请加盖本单位公章;个人提出异议的,请签署本人真实姓名(姓名不可打印),光明区政务服务和数据管理局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
| 光明区2025年度软件信息和互联网企业业务规模体量达标项目拟资助名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟资助金额 (万元) |
| 1 | 深圳创维光伏技术研发有限公司 | 91440300310537620D | 20 |
| 2 | 深圳耀德数据服务有限公司 | 91440300MA5DA1WU4X | 20 |
| 3 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 91440300311770651B | 20 |
| 4 | 深圳之光人才科技有限公司 | 91440300MA5HPHGE0J | 20 |
| 5 | 深圳市银河通信科技有限公司 | 91440300573128036R | 20 |
| 6 | 深圳市证通云计算有限公司 | 91440300MA5DKY8G1Y | 20 |
| 光明区2025年度软件信息和互联网企业产业用房项目 拟资助名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟资助金额 (万元) |
| 1 | 深圳列拓科技有限公司 | 91440300MA5GJLFY59 | 40.8 |
| 2 | 深圳市海豚互联网有限公司 | 9144030074120174XE | 39.5 |
| 3 | 深圳市鹿驰科技有限公司 | 91440300MA5GUPNE3M | 18.1 |
| 4 | 深圳市世纪乾金技术有限公司 | 914403003117087867 | 8.7 |
深圳市光明区政务服务和数据管理局
2025年12月9日

